Hamilton Pocket Watch Grades
Filter Grades
922 Imperial
| Grade | 922 Imperial | Configuration | Openface |
|---|---|---|---|
| Size | 18s | Setting | Lever |
| Model | 1 | Jewels | 15 Jewels |
| Finish | Nickel | Estimated Production | 1,000 |
| Profile Code | 18s-M1-15j-ONL | ||
18sSize
1Model
NickelFinish
OpenfaceConfiguration
923 Imperial
| Grade | 923 Imperial | Configuration | Hunting |
|---|---|---|---|
| Size | 18s | Setting | Lever |
| Model | 2 | Jewels | 15 Jewels |
| Finish | Nickel | Estimated Production | 1,000 |
| Profile Code | 18s-M2-15j-HNL | ||
18sSize
2Model
NickelFinish
HuntingConfiguration
974 Special
| Grade | 974 Special | Configuration | Openface |
|---|---|---|---|
| Size | 16s | Setting | Pendant |
| Model | 2 | Jewels | 17 Jewels |
| Finish | Nickel | Estimated Production | 24,523 |
| Profile Code | 16s-M2-17j-ONL/ONP | ||
16sSize
2Model
NickelFinish
OpenfaceConfiguration
974 Special
| Grade | 974 Special | Configuration | Openface |
|---|---|---|---|
| Size | 16s | Setting | Lever |
| Model | 2 | Jewels | 17 Jewels |
| Finish | Nickel | Estimated Production | 24,523 |
| Profile Code | 16s-M2-17j-ONL/ONP | ||
16sSize
2Model
NickelFinish
OpenfaceConfiguration
Chronometer
| Grade | Chronometer | Configuration | Openface |
|---|---|---|---|
| Size | 36s | Setting | Pin |
| Model | Chronometer | Jewels | 21 Jewels |
| Finish | Nickel | Estimated Production | 970 |
| Profile Code | 36s-MChronometer-21j-ONP | ||
36sSize
ChronometerModel
NickelFinish
OpenfaceConfiguration
Hayden W. Wheeler
| Grade | Hayden W. Wheeler | Configuration | Openface |
|---|---|---|---|
| Size | 16s | Setting | Pendant |
| Model | 7 | Jewels | 21 Jewels |
| Finish | Nickel | Estimated Production | 3,296 |
| Profile Code | 16s-M1/M7-17j/21j-HNP/ONP | ||
16sSize
7Model
NickelFinish
OpenfaceConfiguration