New York Standard Watch Co. Pocket Watch Grades
Filter Grades
Grade 1506
| Grade | 1506 | Configuration | Hunting |
|---|---|---|---|
| Size | 0s | Setting | Pendant |
| Model | Bi | Jewels | 15 Jewels |
| Finish | Nickel | Estimated Production | Unknown |
| Profile Code | 0s-MBI-15j-HNP | ||
0sSize
BiModel
NickelFinish
HuntingConfiguration
Grade 1507
| Grade | 1507 | Configuration | Openface |
|---|---|---|---|
| Size | 0s | Setting | Pendant |
| Model | Bj | Jewels | 15 Jewels |
| Finish | Nickel | Estimated Production | 1,000 |
| Profile Code | 0s-MBJ-15j-ONP | ||
0sSize
BjModel
NickelFinish
OpenfaceConfiguration
Grade 1552
| Grade | 1552 | Configuration | Hunting |
|---|---|---|---|
| Size | 10s | Setting | Pendant |
| Model | K | Jewels | 15 Jewels |
| Finish | Nickel | Estimated Production | Unknown |
| Profile Code | 10s-MK-15j-HNP | ||
10sSize
KModel
NickelFinish
HuntingConfiguration
Grade 1553
| Grade | 1553 | Configuration | Openface |
|---|---|---|---|
| Size | 10s | Setting | Pendant |
| Model | K | Jewels | 15 Jewels |
| Finish | Nickel | Estimated Production | 4 |
| Profile Code | 10s-MK-15j-ONP | ||
10sSize
KModel
NickelFinish
OpenfaceConfiguration
Grade 1570
| Grade | 1570 | Configuration | Hunting |
|---|---|---|---|
| Size | 12s | Setting | Pendant |
| Model | Be | Jewels | 15 Jewels |
| Finish | Nickel | Estimated Production | 130,000 |
| Profile Code | 12s-MBE-15j-HNP | ||
12sSize
BeModel
NickelFinish
HuntingConfiguration
Grade 1571
| Grade | 1571 | Configuration | Openface |
|---|---|---|---|
| Size | 12s | Setting | Pendant |
| Model | Bf | Jewels | 15 Jewels |
| Finish | Nickel | Estimated Production | 355,000 |
| Profile Code | 12s-MBF-15j-ONP | ||
12sSize
BfModel
NickelFinish
OpenfaceConfiguration
Grade 1572
| Grade | 1572 | Configuration | Hunting |
|---|---|---|---|
| Size | 12s | Setting | Pendant |
| Model | K | Jewels | 15 Jewels |
| Finish | Nickel | Estimated Production | Unknown |
| Profile Code | 12s-MK-15j-HNP | ||
12sSize
KModel
NickelFinish
HuntingConfiguration
Grade 1573
| Grade | 1573 | Configuration | Openface |
|---|---|---|---|
| Size | 12s | Setting | Pendant |
| Model | K | Jewels | 15 Jewels |
| Finish | Nickel | Estimated Production | 3 |
| Profile Code | 12s-MK-15j-ONP | ||
12sSize
KModel
NickelFinish
OpenfaceConfiguration
Grade 1591
| Grade | 1591 | Configuration | Openface |
|---|---|---|---|
| Size | 16s | Setting | Pendant |
| Model | 18 | Jewels | 15 Jewels |
| Finish | Nickel | Estimated Production | 13,000 |
| Profile Code | 16s-M18-15j-ONP | ||
16sSize
18Model
NickelFinish
OpenfaceConfiguration
Grade 1594
| Grade | 1594 | Configuration | Hunting |
|---|---|---|---|
| Size | 16s | Setting | Pendant |
| Model | Bc | Jewels | 15 Jewels |
| Finish | Nickel | Estimated Production | 100,000 |
| Profile Code | 16s-MBC-15j-HNP | ||
16sSize
BcModel
NickelFinish
HuntingConfiguration
Grade 1595
| Grade | 1595 | Configuration | Openface |
|---|---|---|---|
| Size | 16s | Setting | Pendant |
| Model | Bd | Jewels | 15 Jewels |
| Finish | Nickel | Estimated Production | 500,000 |
| Profile Code | 16s-MBD-15j-ONP | ||
16sSize
BdModel
NickelFinish
OpenfaceConfiguration
Grade 1597
| Grade | 1597 | Configuration | Openface |
|---|---|---|---|
| Size | 16s | Setting | Pendant |
| Model | K | Jewels | 15 Jewels |
| Finish | Nickel | Estimated Production | 2 |
| Profile Code | 16s-MK-15j-ONP | ||
16sSize
KModel
NickelFinish
OpenfaceConfiguration
Columbia 44
| Grade | Columbia 44 | Configuration | Hunting |
|---|---|---|---|
| Size | 6s | Setting | Lever |
| Model | 1 | Jewels | 7 Jewels |
| Finish | Nickel | Estimated Production | 1,265,000 |
| Profile Code | 6s-M1-7j-HNL | ||
6sSize
1Model
NickelFinish
HuntingConfiguration
Crown 1015
| Grade | Crown 1015 | Configuration | |
|---|---|---|---|
| Size | 10/0s | Setting | Pendant |
| Model | Fd | Jewels | 15 Jewels |
| Finish | Nickel | Estimated Production | Unknown |
| Profile Code | 10/0s-MFD-15j-NP | ||
10/0sSize
FdModel
NickelFinish
Configuration
Crown 1512
| Grade | Crown 1512 | Configuration | |
|---|---|---|---|
| Size | 12s | Setting | Pendant |
| Model | Fb | Jewels | 15 Jewels |
| Finish | Nickel | Estimated Production | 36,000 |
| Profile Code | 12s-MFB-15j-HNP/ONP | ||
12sSize
FbModel
NickelFinish
Configuration
Crown 1516
| Grade | Crown 1516 | Configuration | |
|---|---|---|---|
| Size | 16s | Setting | Pendant |
| Model | Fa | Jewels | 15 Jewels |
| Finish | Nickel | Estimated Production | 16,000 |
| Profile Code | 16s-MFA-15j-HNP/ONP | ||
16sSize
FaModel
NickelFinish
Configuration
Crown 1530
| Grade | Crown 1530 | Configuration | |
|---|---|---|---|
| Size | 3/0s | Setting | Pendant |
| Model | Fc | Jewels | 15 Jewels |
| Finish | Nickel | Estimated Production | 25,000 |
| Profile Code | 3/0s-MFC-15j-NP | ||
3/0sSize
FcModel
NickelFinish
Configuration
Excelsior 370
| Grade | Excelsior 370 | Configuration | Hunting |
|---|---|---|---|
| Size | 12s | Setting | Pendant |
| Model | Ae | Jewels | 7 Jewels |
| Finish | Nickel | Estimated Production | Unknown |
| Profile Code | 12s-MAE-7j-HNP | ||
12sSize
AeModel
NickelFinish
HuntingConfiguration
Excelsior 371
| Grade | Excelsior 371 | Configuration | Openface |
|---|---|---|---|
| Size | 12s | Setting | Pendant |
| Model | Af | Jewels | 7 Jewels |
| Finish | Nickel | Estimated Production | 15,000 |
| Profile Code | 12s-MAF-7j-ONP | ||
12sSize
AfModel
NickelFinish
OpenfaceConfiguration
Excelsior Chronograph
| Grade | Excelsior Chronograph | Configuration | Openface |
|---|---|---|---|
| Size | 16s | Setting | Pendant |
| Model | 18 | Jewels | 7 Jewels |
| Finish | Nickel | Estimated Production | 18,000 |
| Profile Code | 16s-M18-7j-ONL | ||
16sSize
18Model
NickelFinish
OpenfaceConfiguration
Locomotive Special
| Grade | Locomotive Special | Configuration | Openface |
|---|---|---|---|
| Size | 18s | Setting | |
| Model | 15 | Jewels | 7 Jewels |
| Finish | Two-Tone | Estimated Production | Unknown |
| Profile Code | 18s-M15-7j-OT | ||
18sSize
15Model
Two-ToneFinish
OpenfaceConfiguration
New Era 60
| Grade | New Era 60 | Configuration | Hunting |
|---|---|---|---|
| Size | 18s | Setting | Lever |
| Model | Aa | Jewels | 7 Jewels |
| Finish | Nickel | Estimated Production | 535,000 |
| Profile Code | 18s-MAA-7j-HNL/HGL | ||
18sSize
AaModel
NickelFinish
HuntingConfiguration
New Era 61
| Grade | New Era 61 | Configuration | Openface |
|---|---|---|---|
| Size | 18s | Setting | Lever |
| Model | Ab | Jewels | 7 Jewels |
| Finish | Nickel | Estimated Production | 865,000 |
| Profile Code | 18s-MAB-7j-ONL | ||
18sSize
AbModel
NickelFinish
OpenfaceConfiguration
Perfection 390
| Grade | Perfection 390 | Configuration | Hunting |
|---|---|---|---|
| Size | 16s | Setting | Pendant |
| Model | Ac | Jewels | 7 Jewels |
| Finish | Nickel | Estimated Production | 425,000 |
| Profile Code | 16s-MAC-7j-HNP | ||
16sSize
AcModel
NickelFinish
HuntingConfiguration
Perfection 391
| Grade | Perfection 391 | Configuration | Openface |
|---|---|---|---|
| Size | 16s | Setting | Pendant |
| Model | Ad | Jewels | 7 Jewels |
| Finish | Nickel | Estimated Production | 440,000 |
| Profile Code | 16s-MAD-7j-ONP | ||
16sSize
AdModel
NickelFinish
OpenfaceConfiguration
Progress 54
| Grade | Progress 54 | Configuration | Hunting |
|---|---|---|---|
| Size | 6s | Setting | |
| Model | 1 | Jewels | 7 Jewels |
| Finish | Nickel | Estimated Production | 205,000 |
| Profile Code | 6s-M1-7j-HNL | ||
6sSize
1Model
NickelFinish
HuntingConfiguration
Solar Watch Co.
| Grade | Solar Watch Co. | Configuration | Openface |
|---|---|---|---|
| Size | 18s | Setting | Lever |
| Model | 9 | Jewels | 10 Jewels |
| Finish | Estimated Production | 47,000 | |
| Profile Code | 18s-M9-10j-OL | ||
18sSize
9Model
Finish
OpenfaceConfiguration
Standard 30
| Grade | Standard 30 | Configuration | Hunting |
|---|---|---|---|
| Size | 18s | Setting | Lever |
| Model | 3 | Jewels | 7 Jewels |
| Finish | Nickel | Estimated Production | 42,000 |
| Profile Code | 18s-M3-7j-HNL | ||
18sSize
3Model
NickelFinish
HuntingConfiguration
Standard 31
| Grade | Standard 31 | Configuration | Openface |
|---|---|---|---|
| Size | 18s | Setting | Lever |
| Model | 4 | Jewels | 7 Jewels |
| Finish | Nickel | Estimated Production | 50,000 |
| Profile Code | 18s-M4-7j-ONL | ||
18sSize
4Model
NickelFinish
OpenfaceConfiguration
Trading Watch
| Grade | Trading Watch | Configuration | Hunting |
|---|---|---|---|
| Size | 16s | Setting | Lever |
| Model | Cc | Jewels | 11 Jewels |
| Finish | Two-Tone | Estimated Production | 286,000 |
| Profile Code | 16s/6s/0s/18s-MCC/MCD/MCG/MCI/M9-11j-HTL/OTP/HTP/HTM/OTL | ||
16sSize
CcModel
Two-ToneFinish
HuntingConfiguration
Trading Watch
| Grade | Trading Watch | Configuration | Openface |
|---|---|---|---|
| Size | 16s | Setting | Pendant |
| Model | Cd | Jewels | 11 Jewels |
| Finish | Two-Tone | Estimated Production | 286,000 |
| Profile Code | 16s/6s/0s/18s-MCC/MCD/MCG/MCI/M9-11j-HTL/OTP/HTP/HTM/OTL | ||
16sSize
CdModel
Two-ToneFinish
OpenfaceConfiguration
Trading Watch
| Grade | Trading Watch | Configuration | Hunting |
|---|---|---|---|
| Size | 6s | Setting | Pendant |
| Model | Cg | Jewels | 11 Jewels |
| Finish | Two-Tone | Estimated Production | 286,000 |
| Profile Code | 16s/6s/0s/18s-MCC/MCD/MCG/MCI/M9-11j-HTL/OTP/HTP/HTM/OTL | ||
6sSize
CgModel
Two-ToneFinish
HuntingConfiguration
Trading Watch
| Grade | Trading Watch | Configuration | Hunting |
|---|---|---|---|
| Size | 0s | Setting | Pendant |
| Model | Ci | Jewels | 11 Jewels |
| Finish | Two-Tone | Estimated Production | 286,000 |
| Profile Code | 16s/6s/0s/18s-MCC/MCD/MCG/MCI/M9-11j-HTL/OTP/HTP/HTM/OTL | ||
0sSize
CiModel
Two-ToneFinish
HuntingConfiguration
Trainmens Special
| Grade | Trainmens Special | Configuration | Openface |
|---|---|---|---|
| Size | 18s | Setting | |
| Model | 15 | Jewels | 7 Jewels |
| Finish | Two-Tone | Estimated Production | 60,000 |
| Profile Code | 18s-M14/M15-7j-HNP/ONP | ||
18sSize
15Model
Two-ToneFinish
OpenfaceConfiguration
Unknown Production
| Grade | Unknown Production | Configuration | |
|---|---|---|---|
| Size | Setting | ||
| Model | Jewels | ||
| Finish | Estimated Production | 914,971 | |
| Profile Code | --- | ||
Size
Model
Finish
Configuration